Dynamic DA7003 безмасляный компрессор для 4-х установок, 1-фазный, ресивер 70 л, 234 л/мин
Характеристики
| АртикулDA7003 | БрендDynamic | Код товара008623 |
| Количество обслуживающих установок3 | Напряжение питания, В230 | Объем резервуара, л70 |
| Осушительнет | Производительность (л/мин.)234 | Рабочее давление, бар5-8 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
234 л/мин, ресивер 70 л, безмасляный, 1-фазный, на 3 установки с внешними вакуумными агрегатами
Комплектность:
- Воздушный компрессор — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | не более 2,25 кВА |
| Ресивер | не менее 70 л |
| Частота вращения ротора двигателя | 1400 об/мин ±3% |
| Воздушный поток при 0,5 МПа | 204 л/мин ±3% |
| Вес нетто | 78 кг ±5% |
| Давление при запуске / отключении | 0,5 ±0,02 / 0,8 ±0,02 МПа |
| Частота | 50 Гц |
| Длина шнура питания | не менее 1,5 м |
| Количество обслуживаемых установок | не более 3 (с внешним аспиратором) |
Технические характеристики Dynamic DA7003 безмасляный компрессор для 4-х установок, 1-фазный, ресивер 70 л, 234 л/мин
| Артикул | DA7003 |
|---|---|
| Бренд | Dynamic |
| Код товара | 008623 |
| Количество обслуживающих установок | 3 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Объем резервуара, л | 70 |
| Осушитель | нет |
| Производительность (л/мин.) | 234 |
| Рабочее давление, бар | 5-8 |
| Размеры (ШхВхД) (см) | 42,5x72,5x92 |
| Срок гарантии (год) | 2 |
| Страна производитель | Китай |
| Уровень шума, Дб | 65 |
| Шумоизолирующий кожух | нет |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов