Dynamic DA7003D безмасляный компрессор для 4-х установок, 3-фазный, ресивер 70 л, 234 л/мин
Характеристики
| АртикулDA7003D/3V | БрендDynamic | Код товара008624 |
| Количество обслуживающих установок3 | Напряжение питания, В380 | Объем резервуара, л70 |
| Осушительнет | Производительность (л/мин.)234 | Рабочее давление, бар5-8 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
234 л/мин, ресивер 70 л, безмасляный, 3-фазный, на 3 установки с внешними вакуумными агрегатами
Комплектность:
- Воздушный компрессор — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | не более 2,25 кВА |
| Номинальное рабочее давление | 0,7 МПа |
| Частота вращения ротора двигателя | 1400 об/мин ±3% |
| Давление при запуске / отключении | 0,5 ±0,02 / 0,8 ±0,02 МПа |
| Воздушный резервуар | не менее 70 л |
| Воздушный поток при 0,5 МПа | 204 л/мин ±3% |
| Частота | 50 Гц |
| Длина шнура питания | не менее 1,5 м |
| Количество обслуживаемых установок | до 3 (с внешним вакуумным агрегатом) |
Технические характеристики Dynamic DA7003D безмасляный компрессор для 4-х установок, 3-фазный, ресивер 70 л, 234 л/мин
| Артикул | DA7003D/3V |
|---|---|
| Бренд | Dynamic |
| Код товара | 008624 |
| Количество обслуживающих установок | 3 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Объем резервуара, л | 70 |
| Осушитель | нет |
| Производительность (л/мин.) | 234 |
| Рабочее давление, бар | 5-8 |
| Размеры (ШхВхД) (см) | 50x75x92 |
| Страна производитель | Китай |
| Уровень шума, Дб | 70 |
| Шумоизолирующий кожух | нет |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов