Dynamic DA7002CS безмасляный компрессор для 2-х установок, в кожухе, 1-фазный, ресивер 50 л, 156 л/мин
Характеристики
| АртикулDA7002CS | БрендDynamic | Код товара008621 |
| Количество обслуживающих установок2 | Напряжение питания, В230 | Объем резервуара, л50 |
| Осушительнет | Производительность (л/мин.)156 | Рабочее давление, бар5-8 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
156 л/мин, ресивер 50 л, безмасляный, на 2 установки с внешними вакуумными агрегатами
Комплектность:
- Воздушный компрессор — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | не более 1,5 кВА |
| Номинальное рабочее давление | 0,7 МПа |
| Частота вращения ротора двигателя | 1400 об/мин ±3% |
| Давление при запуске/отключении | 0,5 ±0,02 / 0,8 ±0,02 МПа |
| Воздушный резервуар | не менее 50 л |
| Максимальный поток | 304 л/мин ±3% |
| Воздушный поток при 0,5 МПа | 156 л/мин ±3% |
| Частота | 50 Гц |
| Длина шнура питания | не менее 1,5 м |
Технические характеристики Dynamic DA7002CS безмасляный компрессор для 2-х установок, в кожухе, 1-фазный, ресивер 50 л, 156 л/мин
| Артикул | DA7002CS |
|---|---|
| Бренд | Dynamic |
| Код товара | 008621 |
| Количество обслуживающих установок | 2 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Объем резервуара, л | 50 |
| Осушитель | нет |
| Производительность (л/мин.) | 156 |
| Рабочее давление, бар | 5-8 |
| Размеры (ШхВхД) (см) | 48x82x75 |
| Срок гарантии (год) | 2 |
| Страна производитель | Китай |
| Уровень шума, Дб | 55 |
| Шумоизолирующий кожух | да |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов